Plastik Pul

Yeni
Plastik Pul
| Ölçüler - D (Dış Çap) x H (Yükseklik) x d (İç Çap) | |
| 2 No - 8,50 mm x 6 mm x 4,30 mm | ✓ |
| 3 No - 9,50 mm x 5,90 mm x 4,80 mm | ✓ |
| 4 No Altıgen - (12,3mmx10,98mm) x 6,40 mm x 4,70 mm | ✓ |
| 5 No Kontorlü - 15 mm x 5,50 mm x 7,9 mm | ✓ |
| 24 No - 19 mm x 6.30 mm x 9,35 mm | ✓ |
| 26 No Automatic - 20,70 mm x 6,40 mm x 11,60 mm | ✓ |
| 26 No - 24,60 mm x 5,40 mm x 11,80 mm | ✓ |
| 28 No - 25,50 mm x 7,60 mm x 13 mm | ✓ |
| 31 No - 31,60 mm x 7,25 mm x 17,20 mm | ✓ |
| 34 No - 46 mm x 8,70 mm x 28 mm | ✓ |
| Küçük Oval Uzun - (21mmx11,62mm) x 5,78mm x (14,58mmx5,47mm) | ✓ |
| 1,5 cm Oval Tırnaklı - (21,05mmx11,60mm) x 6,56mm x (14,73 mm) | ✓ |
| 2 cm Oval Tırnaklı -(27mmx11,80mm) x 6,92mm x (20,24mmx5,43mm) | ✓ |
0,00 TL